核心定位
大小鼠转棒疲劳仪是实验室评估大小鼠运动耐力、平衡能力及疲劳程度的专用设备,专为啮齿类实验动物设计,操作便捷且数据精准,为运动医学、神经功能研究、药物研发等领域提供关键行为学数据支撑。
功能与应用
核心功能:配备可调控转棒系统,支持设定不同转速(匀速 / 加速模式)与实验时长,模拟多样运动负荷场景;同步记录动物在转棒上的停留时间、跌落潜伏期等数据,量化疲劳发生节点;
科研价值:助力科研人员研究动物运动耐力、平衡协调能力,分析药物(如抗疲劳药物)、疾病(如神经退行性疾病)对运动功能的影响,提供客观的疲劳评估数据。
技术参数
1. | ★红外传感掉落检测,精准有效 |
2. | ★结构优化设计,避免夹尾受伤 |
3. | 适用动物:小鼠(大鼠可选) |
4. | ★支持桌面端软件无线控制 |
5. | ★红外检测距离 25cm |
6. | 通道数:6 个 |
7. | 辊子直径:小鼠:30 mm;大鼠:90 mm |
8. | 通道宽度:小鼠:58 mm;大鼠:88 mm |
9. | 掉落高度:小鼠:160 mm;大鼠:300 mm |
10. | 速度范围:0 - 100 rpm |
11. | ★目标速度组数:100 组 |
12. | 设备噪声:40 dB(1m 范围检测) |
13. | 控制方式:4.3 寸触控屏,分辨率 480*272 像素 |
14. | 无线通信距离:15 m |
15. | 数据导出形式:U 盘 / 桌面端软件,CSV 格式 |
16. | 额定电压:220 V |
17. | 设备体积:小鼠:480mm*363mm*400 mm;大鼠:660mm*483mm*645 mm |
18. | 设备重量:18 kg |
配置清单
1. | 小动物转棒疲劳仪主机*1 |
2. | 接粉盒*6 |
3. | 前遮盖*1 |
4. | U 盘*1 |
5. | 电源线*1 |